Monat | €/m2 |
---|---|
Januar 2023 | 2.780 |
Juli 2022 | 2.820 |
Januar 2022 | 2.900 |
Juli 2021 | 2.870 |
Januar 2021 | 2.810 |
Juli 2020 | 2.790 |
Januar 2020 | 2.740 |
Juli 2019 | 2.680 |
Januar 2019 | 2.500 |
Juli 2018 | 2.330 |
Januar 2018 | 2.120 |
Juli 2017 | 2.000 |
Januar 2017 | 1.880 |
Juli 2016 | 1.720 |
Januar 2016 | 1.650 |
Juli 2015 | 1.610 |
Januar 2015 | 1.580 |
Juli 2014 | 1.360 |
Januar 2014 | 1.280 |
Juli 2013 | 1.200 |
Januar 2013 | 1.100 |
Juli 2012 | 1.000 |
Januar 2012 | 950 |
Juli 2011 | 900 |
Januar 2011 | 900 |
Juli 2010 | 860 |
Januar 2010 | 830 |
Typisches Baugrundstück ohne Altbestand, voll erschlossen, ca. 600 bis 800 qm Fläche, bebaubar mit einem Einfamilienhaus mit ca. 250 bis 300 qm Geschossfläche, ruhige Lage, zentrumsnah im Ortsteil Deisenhofen
Angegeben ist der ungefähre Preis pro qm Grundstücksfläche eines fiktiven Grundstücks. Dieser Wert wird von uns anhand tatsächlich erfolgter Transaktionen halbjährlich fortgeschrieben. Er stellt einen Mittelwert dar, der als Vergleichsrichtwert für andere Bewertungen herangezogen werden kann. Je nach Lage, Bebaubarkeit und Gesamtgröße sind Zu- oder Abschläge vorzunehmen.
You would like to contact us? We are happy about every message! Simply use the form below and we will get back to you as soon as possible.